
SUCHE MIT MEHR DETAILS
Singapur |
Singapur
Sentosa Golf Club
Anzahl Löcher 36 | Mitglieder und Gäste
Serapong
18 Löcher
| 72 PAR
Weekday Price
256
€ |
256
CHF |
279
$
Weekend Price
346
€ |
346
CHF |
377
$
Tanjong
18 Löcher
| 72 PAR
Weekday Price
256
€ |
256
CHF |
279
$
Weekend Price
346
€ |
346
CHF |
377
$
Longitude: 103.8293246
Latitude: 1.2437847
Sentosa Golf Club
27 Bukit Manis Road
99892 Sentosa
Singapur
Singapur
27 Bukit Manis Road
99892 Sentosa
Singapur
Singapur
Contact Name: Sylvester Yeo
Contact Title: Asst Director, Golf Club Operations
Telefon: +65 6275 0022
sylvester_yeo@sentosa.com.sg
Contact Title: Asst Director, Golf Club Operations
Telefon: +65 6275 0022
sylvester_yeo@sentosa.com.sg
EINRICHTUNGEN
Driving Range
Grün
Chipping Grün
Übungsbunker
Trolley elektrisch
Trolley manuell
Schlägermiete
Schläger Fitting
Pro Shop
Golfunterricht
Persönlicher Caddie
Restaurant
Sekretariat
Umkleiden
Schliessfächer
Übernachtungsmöglichkeit
18 HOLES | 72 PAR
Serapong
Course Architect: Ronald Fream / R - Andrew Johnston
Open Date: 1982
Loch | Black | Blue | White | Red | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | Lenth | Handicap | Par | Lenth | Handicap | Par | Lenth | Handicap | Par | Lenth | Handicap | |
1 | 4 | 392 | 9 | 4 | 366 | 9 | 4 | 349 | 9 | 4 | 313 | 9 |
2 | 3 | 154 | 17 | 3 | 154 | 17 | 3 | 139 | 17 | 3 | 124 | 17 |
3 | 4 | 439 | 1 | 4 | 405 | 1 | 4 | 376 | 1 | 4 | 332 | 1 |
4 | 5 | 520 | 3 | 5 | 508 | 3 | 5 | 495 | 3 | 5 | 490 | 3 |
5 | 4 | 433 | 5 | 4 | 407 | 5 | 4 | 375 | 5 | 4 | 326 | 5 |
6 | 4 | 356 | 13 | 4 | 303 | 13 | 4 | 236 | 13 | 4 | 207 | 13 |
7 | 5 | 537 | 11 | 5 | 476 | 11 | 5 | 445 | 11 | 5 | 399 | 11 |
8 | 3 | 197 | 15 | 3 | 175 | 15 | 3 | 159 | 15 | 3 | 139 | 15 |
9 | 4 | 413 | 7 | 4 | 382 | 7 | 4 | 368 | 7 | 4 | 323 | 7 |
10 | 4 | 370 | 16 | 4 | 347 | 16 | 4 | 317 | 16 | 4 | 286 | 16 |
11 | 4 | 377 | 12 | 4 | 345 | 12 | 4 | 328 | 12 | 4 | 294 | 12 |
12 | 5 | 454 | 18 | 5 | 446 | 18 | 5 | 435 | 18 | 5 | 402 | 18 |
13 | 4 | 419 | 2 | 4 | 382 | 2 | 4 | 370 | 2 | 4 | 346 | 2 |
14 | 3 | 184 | 8 | 3 | 175 | 8 | 3 | 168 | 8 | 3 | 133 | 8 |
15 | 4 | 393 | 4 | 4 | 367 | 4 | 4 | 346 | 4 | 4 | 324 | 4 |
16 | 4 | 372 | 6 | 4 | 359 | 6 | 4 | 346 | 6 | 4 | 310 | 6 |
17 | 3 | 169 | 14 | 3 | 156 | 14 | 3 | 137 | 14 | 3 | 120 | 14 |
18 | 5 | 496 | 10 | 5 | 474 | 10 | 5 | 456 | 10 | 5 | 418 | 10 |
72 | 6675 | 171 | 72 | 6227 | 171 | 72 | 5845 | 171 | 72 | 5286 | 171 |
18 HOLES | 72 PAR
Tanjong
Course Architect: Frank Pennick
Open Date: 1972
Loch | Blue | White | Red | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | Lenth | Handicap | Par | Lenth | Handicap | Par | Lenth | Handicap | |
1 | 4 | 351 | 7 | 4 | 296 | 7 | 4 | 262 | 7 |
2 | 3 | 178 | 15 | 3 | 144 | 15 | 3 | 130 | 15 |
3 | 5 | 459 | 13 | 5 | 438 | 13 | 5 | 399 | 13 |
4 | 4 | 361 | 5 | 4 | 328 | 5 | 4 | 307 | 5 |
5 | 3 | 124 | 17 | 3 | 116 | 17 | 3 | 108 | 17 |
6 | 5 | 470 | 9 | 5 | 464 | 9 | 5 | 427 | 9 |
7 | 4 | 339 | 3 | 4 | 321 | 3 | 4 | 299 | 3 |
8 | 4 | 358 | 11 | 4 | 300 | 11 | 4 | 278 | 11 |
9 | 4 | 389 | 1 | 4 | 354 | 1 | 4 | 308 | 1 |
10 | 5 | 491 | 8 | 5 | 466 | 8 | 5 | 418 | 8 |
11 | 4 | 405 | 2 | 4 | 355 | 2 | 4 | 317 | 2 |
12 | 5 | 521 | 4 | 5 | 496 | 4 | 5 | 451 | 4 |
13 | 3 | 160 | 18 | 3 | 144 | 18 | 3 | 142 | 18 |
14 | 4 | 356 | 10 | 4 | 331 | 10 | 4 | 308 | 10 |
15 | 4 | 359 | 12 | 4 | 347 | 12 | 4 | 304 | 12 |
16 | 3 | 180 | 16 | 3 | 159 | 16 | 3 | 126 | 16 |
17 | 4 | 340 | 14 | 4 | 309 | 14 | 4 | 290 | 14 |
18 | 4 | 377 | 6 | 4 | 335 | 6 | 4 | 323 | 6 |
72 | 6218 | 171 | 72 | 5703 | 171 | 72 | 5197 | 171 |
GOLF CLUBS
CHF
Golfclub | Stadt | Land | Golfplatz | Löcher | Par | Stil | Greenfee CHF | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentosa Golf Club | Sentosa | Singapur |
Serapong
Tanjong
|
18 LOCH | PAR 72
18 LOCH | PAR 72
|
Parkland
Parkland
| 258
| 349
| 258
| 349
| | 4.5/5.0 | |
Keppel Club | Singapur | Singapur |
Keppel
|
18 LOCH | PAR 72
|
Parkland
| 184
| 294
| 184 | 4.2/5.0 | |
Marina Bay Golf Course | Singapur | Singapur |
Marina Bay
|
18 LOCH | PAR 72
|
Parkland
| 119
| 207
| 119 | 4.4/5.0 | |
Champion Golf Club | Singapur | Singapur |
Champions
|
9 LOCH | PAR 34
|
Parkland
| 41
| 50
| 20 | 3.9/5.0 | |
Jurong Country Club | Singapur | Singapur |
Jurong
Executive
|
18 LOCH | PAR 72
5 LOCH | PAR 16
|
Parkland
Parkland
| 165
| 239
| 147 28
| 46
| 28 | 4.2/5.0 | |
Mandai Executive Golf Course | Singapur | Singapur |
Mandai Executive
|
9 LOCH | PAR 29
|
Parkland
| 17
| 24
| 17 | 4.1/5.0 | |
Orchid Country Club | Singapur | Singapur |
Dendro
Aranda
Vanda
|
9 LOCH | PAR 37
9 LOCH | PAR 36
9 LOCH | PAR 36
|
Parkland
Parkland
Parkland
| 115
| 252
| 115 115
| 252
| 115 115
| 252
| 115 | 4.2/5.0 | |
Sembawang Country Club | Singapur | Singapur |
Sembawang
|
18 LOCH | PAR 72
|
Parkland
| 147
| 184
| 147 | 4.2/5.0 | |
Raffles Country Club | Singapur | Singapur |
Lake
Palm
Tiger
|
18 LOCH | PAR 72
18 LOCH | PAR 72
9 LOCH | PAR 37
|
Parkland
Parkland
Parkland
| 108
| 216
| 108 137
| 344
| 137 | 4.3/5.0 | |
Changi Golf Club | Singapur | Singapur |
Changi
|
9 LOCH | PAR 34
|
Parkland
| 63
| 63 | 4/5.0 | |
Tanjung Puteri Golf Resort | Johor Bahru | Malaysia |
Plantation
Village
Straits
|
18 LOCH | PAR 72
18 LOCH | PAR 72
18 LOCH | PAR 72
|
Parkland
Parkland
Parkland
| 4/5.0 | ||
Permas Jaya Golf Club | Massai | Malaysia |
Permas Jaya
|
9 LOCH | PAR 36
|
Parkland
| 3.9/5.0 |