
SUCHE MIT MEHR DETAILS
Griechenland |
Peloponnes
Costa Navarino
Anzahl Löcher 36 | Mitglieder und Gäste
The Dunes
18 Löcher
| 72 PAR
The Bay
18 Löcher
| 71 PAR
Longitude: 21.650856
Latitude: 36.995847
Costa Navarino
Navarino Dunes
240 01 Messenien
Peloponnes
Griechenland
Navarino Dunes
240 01 Messenien
Peloponnes
Griechenland
Telefon: +30 (21) 0 949 0200
Fax: +30 () 210 949 0022
info@costanavarino.com
Fax: +30 () 210 949 0022
info@costanavarino.com
EINRICHTUNGEN
Driving Range
Grün
Chipping Grün
Übungsbunker
Trolley elektrisch
Trolley manuell
Schlägermiete
Schläger Fitting
Pro Shop
Golfunterricht
Persönlicher Caddie
Restaurant
Sekretariat
Umkleiden
Schliessfächer
Übernachtungsmöglichkeit
18 HOLES | 72 PAR
The Dunes
Course Architect: Bernhard Langer
Open Date: 2010
Loch | White | ||
---|---|---|---|
Par | Lenth | Handicap | |
1 | 4 | 395 | |
2 | 4 | 320 | |
3 | 5 | 499 | |
4 | 4 | 443 | |
5 | 3 | 137 | |
6 | 4 | 280 | |
7 | 5 | 485 | |
8 | 3 | 194 | |
9 | 4 | 389 | |
10 | 3 | 176 | |
11 | 4 | 404 | |
12 | 5 | 482 | |
13 | 4 | 340 | |
14 | 3 | 163 | |
15 | 4 | 304 | |
16 | 5 | 490 | |
17 | 3 | 185 | |
18 | 5 | 491 | |
72 | 6177 | 0 |
18 HOLES | 71 PAR
The Bay
Course Architect: Robert Trent Jones Jr.
Open Date: 2011
Loch | White | Yellow | Blue | Red | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | Lenth | Handicap | Par | Lenth | Handicap | Par | Lenth | Handicap | Par | Lenth | Handicap | |
1 | 4 | 318 | 8 | 4 | 308 | 8 | 4 | 296 | 8 | 4 | 283 | 8 |
2 | 5 | 509 | 10 | 5 | 501 | 10 | 5 | 467 | 10 | 5 | 429 | 10 |
3 | 3 | 166 | 12 | 3 | 160 | 12 | 3 | 120 | 12 | 3 | 110 | 12 |
4 | 4 | 392 | 2 | 4 | 357 | 2 | 4 | 342 | 2 | 4 | 313 | 2 |
5 | 3 | 163 | 14 | 3 | 152 | 14 | 3 | 138 | 14 | 3 | 126 | 14 |
6 | 5 | 493 | 4 | 5 | 472 | 4 | 5 | 436 | 4 | 5 | 408 | 4 |
7 | 5 | 505 | 16 | 5 | 476 | 16 | 5 | 431 | 16 | 5 | 402 | 16 |
8 | 4 | 348 | 18 | 4 | 316 | 18 | 4 | 304 | 18 | 4 | 272 | 18 |
9 | 3 | 199 | 6 | 3 | 174 | 6 | 3 | 148 | 6 | 3 | 122 | 6 |
10 | 5 | 534 | 1 | 5 | 510 | 1 | 5 | 476 | 1 | 5 | 449 | 1 |
11 | 3 | 122 | 17 | 3 | 101 | 17 | 3 | 93 | 17 | 3 | 74 | 17 |
12 | 4 | 424 | 13 | 4 | 407 | 13 | 4 | 386 | 13 | 4 | 323 | 13 |
13 | 4 | 378 | 7 | 4 | 350 | 7 | 4 | 342 | 7 | 4 | 320 | 7 |
14 | 4 | 377 | 11 | 4 | 338 | 11 | 4 | 311 | 11 | 4 | 291 | 11 |
15 | 3 | 205 | 9 | 3 | 170 | 9 | 3 | 141 | 9 | 3 | 109 | 9 |
16 | 3 | 178 | 3 | 3 | 140 | 3 | 3 | 131 | 3 | 3 | 112 | 3 |
17 | 4 | 330 | 5 | 4 | 320 | 5 | 4 | 288 | 5 | 4 | 273 | 5 |
18 | 5 | 498 | 15 | 5 | 471 | 15 | 5 | 427 | 15 | 5 | 402 | 15 |
71 | 6139 | 171 | 71 | 5723 | 171 | 71 | 5277 | 171 | 71 | 4818 | 171 |
GOLF CLUBS
CHF
Golfclub | Stadt | Land | Golfplatz | Löcher | Par | Stil | Greenfee CHF | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Navarino | Messenien | Griechenland |
The Dunes
The Bay
|
18 LOCH | PAR 72
18 LOCH | PAR 71
|
Links
Parkland
| 4.8/5.0 |