Menu
Royal Greens Golf & Country Club
The Greenbrier
The Greenbrier
The Greenbrier

The Old White, der erste 18-Loch-Golfplatz von The Greenbrier, wurde von Charles Blair Macdonald entworfen und 1914 zum Spielen freigegeben. Der Platz ist eine Legende der Golfgeschichte von The Greenbrier und wurde nach dem bekannten Old White Hotel benannt, das von 1858 bis 1922 auf dem Gelände stand.

Macdonald, der Vater der amerikanischen Golfplatzarchitektur, hat einige der berühmtesten Löcher in Europa zum Vorbild genommen. Das 8. Loch wurde nach dem "Redan" in North Berwick gestaltet, das 13. nach den "Alps" in Prestwick und das 15. nach dem "Eden" in St. Andrews. Sein Mitarbeiter Seth Raynor half beim Bau des Golfplatzes und kehrte in den 1920er Jahren zurück, um die Modernisierung des Golfplatzes zu überwachen.

WETTER USA (White Sulphur Springs)
08.06.2023
Heute
GolfWeatherIndex®
gutes Golfwetter
gutes Golfwetter
gutes Golfwetter
15.2°С
5.6°С
gutes Golfwetter
3.71 km/h
NW
09.06.2023
Freitag
GolfWeatherIndex®
gutes Golfwetter
gutes Golfwetter
gutes Golfwetter
19.7°С
5.7°С
gutes Golfwetter
2.73 km/h
NW
10.06.2023
Samstag
GolfWeatherIndex®
gutes Golfwetter
gutes Golfwetter
gutes Golfwetter
23.5°С
7.1°С
gutes Golfwetter
1.8 km/h
W
11.06.2023
Sonntag
GolfWeatherIndex®
gutes Golfwetter
gutes Golfwetter
gutes Golfwetter
27.7°С
7.7°С
gutes Golfwetter
1.9 km/h
SW
USA | West Virginia
The Greenbrier
Anzahl Löcher 54 | Mitglieder und Gäste
4.6/5.0
Greenbrier
18 Löcher | 72 PAR
Weekday Price 280 € | 276 CHF | 305 $
Weekend Price 280 € | 276 CHF | 305 $
Twilight price 183 € | 181 CHF | 200 $
Meadows
18 Löcher | 70 PAR
Weekday Price 197 € | 195 CHF | 215 $
Weekend Price 197 € | 195 CHF | 215 $
Twilight price 133 € | 131 CHF | 145 $
Old White
18 Löcher | 70 PAR
Weekday Price 353 € | 349 CHF | 385 $
Weekend Price 353 € | 349 CHF | 385 $
Twilight price 353 € | 349 CHF | 385 $
The Snead
18 Löcher | 71 PAR
Longitude: -80.313484
Latitude: 37.786741
Contact Name: Burt Baine
Contact Title: General Manager
Telefon: +1 (855) 453-4858
golf@greenbrier.com
EINRICHTUNGEN
Driving Range
Grün
Chipping Grün
Übungsbunker
Trolley elektrisch
Trolley manuell
Schlägermiete
Schläger Fitting
Pro Shop
Golfunterricht
Persönlicher Caddie
Restaurant
Sekretariat
Umkleiden
Schliessfächer
Übernachtungsmöglichkeit
18 HOLES | 72 PAR
Greenbrier

Course Architect: Seth Raynor / Jack Nicklaus

Open Date: 1924

Loch Gold Blue White (M) White (L) Red
Par Lenth HandicapPar Lenth HandicapPar Lenth HandicapPar Lenth HandicapPar Lenth Handicap
1 4 423 11 4 402 11 4 368 11 4 368 11 4 273 11
2 4 403 5 4 388 5 4 371 5 4 371 5 4 312 5
3 5 475 9 5 462 9 5 455 9 5 455 9 5 404 9
4 3 177 13 3 166 13 3 142 13 3 142 13 3 120 13
5 5 551 3 5 527 3 5 511 3 5 511 3 5 419 3
6 4 456 1 4 441 1 4 377 1 4 377 1 4 322 1
7 3 211 15 3 194 15 3 181 15 3 181 15 3 168 15
8 5 490 7 5 474 7 5 442 7 5 442 7 5 401 7
9 3 197 17 3 180 17 3 158 17 3 158 17 3 137 17
10 4 339 12 4 326 12 4 310 12 4 310 12 4 292 12
11 3 176 16 3 145 16 3 121 16 3 121 16 3 102 16
12 5 510 8 5 491 8 5 482 8 5 482 8 5 408 8
13 4 404 10 4 384 10 4 370 10 4 370 10 4 323 10
14 4 305 14 4 293 14 4 268 14 4 268 14 4 211 14
15 4 438 2 4 426 2 4 409 2 4 409 2 4 302 2
16 4 406 4 4 397 4 4 385 4 4 385 4 4 303 4
17 3 160 18 3 144 18 3 133 18 3 133 18 3 123 18
18 5 554 6 5 537 6 5 525 6 5 525 6 5 442 6
72 6675 171 72 6377 171 72 6008 171 72 6008 171 72 5062 171
18 HOLES | 70 PAR
Meadows

Course Architect: Dick Wilson / Bob Cupp

Open Date: 1999

Loch Gold Blue White (M) White (L) Red
Par Lenth HandicapPar Lenth HandicapPar Lenth HandicapPar Lenth HandicapPar Lenth Handicap
1 4 325 16 4 310 16 4 295 16 4 295 16 4 266 16
2 3 188 14 3 174 14 3 146 14 3 146 14 3 115 14
3 4 394 6 4 378 6 4 327 6 4 327 6 4 282 6
4 3 173 18 3 160 18 3 145 18 3 145 18 3 132 18
5 4 402 4 4 383 4 4 335 4 4 335 4 4 303 4
6 4 389 10 4 375 10 4 349 10 4 349 10 4 313 10
7 5 505 8 5 465 8 5 423 8 5 423 8 5 376 8
8 4 416 2 4 394 2 4 352 2 4 352 2 4 319 2
9 4 377 12 4 366 12 4 333 12 4 333 12 4 292 12
10 3 179 17 3 169 17 3 158 17 3 158 17 3 128 17
11 4 426 9 4 402 9 4 380 9 4 380 9 4 313 9
12 4 404 7 4 375 7 4 341 7 4 341 7 4 307 7
13 4 422 13 4 378 13 4 362 13 4 362 13 4 260 13
14 5 569 1 5 559 1 5 500 1 5 500 1 5 442 1
15 3 198 15 3 187 15 3 172 15 3 172 15 3 133 15
16 4 430 3 4 401 3 4 356 3 4 356 3 4 280 3
17 4 430 5 4 420 5 4 400 5 4 400 5 4 375 5
18 4 433 11 4 373 11 4 335 11 4 335 11 4 293 11
70 6660 171 70 6269 171 70 5709 171 70 5709 171 70 4929 171
18 HOLES | 70 PAR
Old White

Course Architect: C. B. Macdonald

Open Date: 1914

Loch Gold Blue White (M) White (L) Red Black
Par Lenth HandicapPar Lenth HandicapPar Lenth HandicapPar Lenth HandicapPar Lenth HandicapPar Lenth Handicap
1 4 449 3 4 437 3 4 418 3 4 418 3 4 296 3 4 449 3
2 4 412 5 4 383 5 4 350 5 4 350 5 4 324 5 4 488 5
3 3 205 17 3 191 17 3 178 17 3 178 17 3 145 17 3 205 17
4 4 427 13 4 396 13 4 365 13 4 365 13 4 326 13 4 427 13
5 4 340 11 4 320 11 4 300 11 4 300 11 4 242 11 4 388 11
6 4 471 1 4 435 1 4 385 1 4 385 1 4 334 1 4 471 1
7 4 405 7 4 380 7 4 340 7 4 340 7 4 316 7 4 430 7
8 3 217 15 3 180 15 3 152 15 3 152 15 3 119 15 3 234 15
9 4 404 9 4 382 9 4 337 9 4 337 9 4 312 9 4 404 9
10 4 385 14 4 354 14 4 306 14 4 306 14 4 281 14 4 385 14
11 4 448 12 4 419 12 4 399 12 4 399 12 4 337 12 4 493 12
12 5 568 2 5 549 2 5 505 2 5 505 2 5 462 2 5 568 2
13 4 450 6 4 415 6 4 400 6 4 400 6 4 308 6 4 492 6
14 4 401 8 4 376 8 4 346 8 4 346 8 4 323 8 4 401 8
15 3 195 16 3 168 16 3 135 16 3 135 16 3 108 16 3 217 16
16 4 402 10 4 377 10 4 352 10 4 352 10 4 280 10 4 444 10
17 5 554 4 5 541 4 5 465 4 5 465 4 5 404 4 5 616 4
18 3 162 18 3 140 18 3 127 18 3 127 18 3 102 18 3 175 18
70 6895 171 70 6443 171 70 5860 171 70 5860 171 70 5019 171 70 7287 171
18 HOLES | 71 PAR
The Snead

Course Architect: Tom Fazio

Open Date: 2004

Loch Forward Slammer Master Medal Meister
Par Lenth HandicapPar Lenth HandicapPar Lenth HandicapPar Lenth HandicapPar Lenth Handicap
1 4 316 7 4 425 7 4 392 7 4 371 7 4 348 7
2 4 284 13 4 394 11 4 370 11 4 349 11 4 324 13
3 3 142 15 3 256 15 3 206 15 3 177 15 3 155 15
4 5 398 3 5 541 3 5 508 3 5 484 3 5 437 3
5 4 361 5 4 481 5 4 456 5 4 408 5 4 383 5
6 5 414 1 5 566 1 5 506 1 5 477 1 5 448 1
7 4 216 9 4 389 9 4 317 9 4 281 9 4 252 9
8 3 108 17 3 193 17 3 170 17 3 152 17 3 127 17
9 4 250 11 4 356 13 4 320 13 4 296 13 4 272 11
10 4 317 8 4 460 6 4 415 6 4 391 6 4 358 8
11 4 284 12 4 390 12 4 376 12 4 353 12 4 321 12
12 3 105 16 3 216 16 3 200 16 3 171 16 3 136 16
13 4 305 10 4 410 10 4 382 10 4 356 10 4 334 10
14 4 344 4 4 447 4 4 424 4 4 399 4 4 369 4
15 3 90 18 3 138 18 3 128 18 3 117 18 3 102 18
16 5 415 2 5 542 2 5 533 2 5 516 2 5 436 2
17 4 254 14 4 369 14 4 354 14 4 335 14 4 298 14
18 4 350 6 4 452 8 4 422 8 4 399 8 4 377 6
71 4953 171 71 7025 171 71 6479 171 71 6032 171 71 5477 171
GOLF CLUBS
CHF
Golfclub Stadt Land Golfplatz Löcher | Par Stil Greenfee CHF Rating
The Greenbrier White Sulphur Springs USA
Greenbrier
Meadows
Old White
The Snead
18 LOCH | PAR 72
18 LOCH | PAR 70
18 LOCH | PAR 70
18 LOCH | PAR 71
Parkland
Parkland
Parkland
Parkland
276 | 276 | 181
195 | 195 | 131
349 | 349 | 349
4.6/5.0
Greenbrier Sporting Club White Sulphur Springs USA
Snead
Ashford
18 LOCH | PAR 71
9 LOCH | PAR 27
Parkland
Parkland
299 | 299 | 299
4.8/5.0
Oakhurst Links White Sulphur Springs USA
Oakhurst
9 LOCH | PAR 34
Parkland
14 | 15 | 14
5/5.0
Lewisburg Elks Country Club Lewisburg USA
Lewisburg Elks
18 LOCH | PAR 70
Parkland
24 | 25 | 24
4.6/5.0
Cliff View Golf Club Covington USA
Cliff View
18 LOCH | PAR 72
Parkland
14 | 19 | 14
4.6/5.0
Cliftondale Country Club Clifton Forge USA
Cliftondale
9 LOCH | PAR 34
Parkland
14 | 18 | 14
4.6/5.0
Greenbrier Hills Golf Club Rainelle USA
Greenbrier Hills
9 LOCH | PAR 35
Parkland
12 | 15 | 12
4.2/5.0
Botetourt Golf & Swim Club Troutville USA
Botetourt
18 LOCH | PAR 71
Parkland
32 | 41 | 32
4/5.0
Pocahontas Country Club Marlinton USA
Pocahontas
9 LOCH | PAR 36
Parkland
4.8/5.0